Le Britannique Andy Priaulx sur BMW a remporté la deuxième course du meeting de Pau sous une pluie battante. Il devance la chevrolet de Nicola Larini et la Seat de Rydell. L'Italien Gabriele Tarquini sur Seat est toujours leader du championnat du Monde.
Classement de la course 2 à Pau :
Class Pilotes Equipes Temps Tours ECART
1 1 Andy Priaulx (ENG) BMW 320si 36:01.406 21 96.62
2 6 Nicola Larini (ITA) Chevrolet Lacetti 36:05.934 21 4.528 96.42
3 10 Ryckard Rydell (SWE) SEAT Leon TDI 36:06.406 21 5.000 96.40
4 11 Gabriele Tarquini (ITA) SEAT Leon TDI 36:15.830 21 14.424 95.98
5 7 Robert Huff (ENG) Chevrolet Lacetti 36:19.730 21 18.324 95.81
6 3 Augusto Farfus Jr (BRA) BMW 320si 36:21.374 21 19.968 95.74
7 12 Yvan Muller (FRA) SEAT Leon TDI 36:26.546 21 25.140 95.51
8 15 James Thompson (ENG) Honda Accord Euro R 36:29.609 21 28.203 95.38
9 20 Tom Coronel (NED) SE...
Ceci est un extrait. Lire la suite de l'article